人気ブログランキング | 話題のタグを見る

メアド:sdgon@ezweb.ne.jp(PC共有)何でもござれの私のブログです。


by mojidaigo
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

マレーシアGP 予選2回目&グリッド

1. 5 F.アロンソ ルノー M 1'35"090 209.852 Km/h
2. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'35"308 + 0'00"218
3. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'35"700 + 0'00"610
4. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'35"865 + 0'00"775
5. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'35"891 + 0'00"801
6. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'35"901 + 0'00"811
7. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'36"216 + 0'01"126
8. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'36"453 + 0'01"363
9. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'36"644 + 0'01"554
10. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'36"680 + 0'01"590
11. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'36"757 + 0'01"667
12. 4 A.デビッドソン B・A・R Honda M 1'37"024 + 0'01"934
13. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'37"340 + 0'02"250
14. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'37"561 + 0'02"471
15. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'37"733 + 0'02"643
16. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'38"108 + 0'03"018
17. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'39"850 + 0'04"760
18. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'40"106 + 0'05"016
19. 20 P.フリーザッハー ミナルディ コスワース B 1'41"918 + 0'06"828
20. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'42"569 + 0'07"479

ですな、
グリッドは、、、もうちょいまってね。
by mojidaigo | 2005-03-20 14:44 | F1 & MotorSports